تحصیل در دانشگاه جیرفت:
دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۸۸ با ارتقا از یک واحد آموزش عالی به دانشگاه مستقل، فعالیت خود را به صورت گسترده آغاز کرد. این دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و یکی از دانشگاههای رو به رشد در منطقه جنوب کرمان به شمار میرود. موقعیت جغرافیایی دانشگاه در شهری تاریخی و کشاورزیمحور، باعث شده رشتههای ارائهشده در آن، با نیازهای واقعی منطقه همسو باشند.
دانشکده ها
| دانشکده کشاورزی |
| گروه علوم دامی |
| گروه علوم خاک |
| تولید و ژنتیک گیاهی |
| گروه باغبانی |
| گروه ترویج و آموزش کشاورزی |
| گروه گیاه پزشکی |
| گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم |
| گروه مهندسی آب |
| گروه اقتصاد کشاورزی |
| گروه صنایع غذایی |
| دانشکده فنی مهندسی |
| گروه مهندسی برق |
| گروه مهندسی انرژی |
| گروه مهندسی مکانیک |
| گروه مهندسی عمران |
| گروه مهندسی معدن |
| گروه مهندسی کامپیوتر |
| دانشکده منابع طبیعی |
| گروه علوم و مهندسی شیلات |
| گروه علوم و مهندسی محیط زیست |
| گروه علوم و مهندسی طبیعت |
| دانشکده ادبیات وعلوم انسانی |
| گروه باستان شناسی |
| گروه تاریخ |
| گروه زبان و ادبیات فارسی |
| گروه جغرافیا |
| گروه حسابداری |
| گروه روانشناسی |
| گروه حقوق |
| گروه زبان و ادبیات فارسی |
| دانشکده علوم پایه |
| گروه زیست شناسی |
| گروه شیمی |
| گروه ریاضی |
| گروه علوم کامپیوتر |
لیست رشته های تحصیلی
| رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی |
| ریاضیات و کاربردها | کارشناسی |
| مهندسی عمران | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – علوم دامی | کارشناسی |
| آب و هواشناسی | کارشناسی |
| باستان شناسی | کارشناسی |
| تاریخ | کارشناسی |
| زبان و ادبیات فارسی | کارشناسی |
| زیست شناسی گیاهی | کارشناسی |
| شیمی محض | کارشناسی |
| شیمی گرایش آفت کش ها | کارشناسی |
| علوم و مهندسی آب | کارشناسی |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی | کارشناسی |
| مهندسی انرژی | کارشناسی |
| مهندسی برق | کارشناسی |
| مهندسی منابع طبیعی- شیلات | کارشناسی |
| مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست | کارشناسی |
| مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی | کارشناسی |
| مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری | کارشناسی |
| مهندسی مکانیک | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – خاکشناسی | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی | کارشناسی |
| مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی | کارشناسی |
| زیست شناسی جانوری | کارشناسی |
| مهندسی انرژی | کارشناسی |
| علوم کامپیوتر | کارشناسی |
| زبان و ادبیات انگلیسی | کارشناسی |
| حقوق | کارشناسی |
| حسابداری | کارشناسی |
| روانشناسی | کارشناسی |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | کارشناسی |
| مهندسی معدن | کارشناسی |
| مهندسی کامپیوتر | کارشناسی |
| باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی – علوم خاک (خاکشناسی) | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه دام | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش تغذیه طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| شیمی گرایش شیمی آلی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| حشره شناسی کشاورزی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مقصد | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| ریاضیات و کاربردها گرایش جبر | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| شیمی گرایش شیمی کاربردی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم طیور | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| ریاضیات و کاربردها گرایش جبر | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی برق گرایش سیستم قدرت | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| شیمی گرایش شیمی کاربردی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی عمران گرایش سازه | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی برق گرایش سیستم قدرت | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| مهندسی عمران گرایش سازه | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| زبان و ادبیات فارسی گرایش روایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته |
| شیمی آلی | دکتری |
شهریه
شهریه برای یک سال تحصیلی (دو نیمسال) و براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد:
| مقطع تحصیلی | نوع رشته و زبان | |||
| علوم انسانی | سایر رشته ها | |||
| فارسی زبان (ریال) | غیرفارسی زبان (یورو) | فارسی زبان (ریال) | غیرفارسی زبان (یورو) | |
| کارشناسی | 105000000 | 460 | 127000000 | 520 |
| کارشناسی ارشد | 180000000 | 900 | 220000000 | 970 |
| دکتری | 363000000 | 1248 | 440000000 | 1479 |
- این مبالع بدون احتساب هزینه های امکانات رفاهی، تغذیه و ایاب و ذهاب و بدون احتساب هزینه های “آموزش و آزمون زبان فارسی” می باشد.
- افزایش شهریه سالیانه دانشجویان بین الملل غیربورسیه و انتخاب نحوه اخذ شهریه به صورت ریالی و ارزی (یورو) در هر سال 20 تا 30 درصد با تایید هیئت رئیسه دانشگاه است.
- در سال تحصیلی جاری (1404-1405)، میانگین هزینه تمام شده برای هر وعده (ناهار یا شام) حدود 120 هزار تومان بوده است.
- در سال تحصیلی جاری (1404-1405)، هزینه اسکان در هر ترم معادل 4 میلیون تومان بوده است.
بدون امتیاز post